| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 29,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 29,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,7 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |