| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 732,0 kcal / 3.062,7 kJ |
| Προτεϊνες | 1,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 80,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 732,0 kcal / 3.062,7 kJ |
| Προτεϊνες | 1,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 80,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |