| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 640,0 kcal / 2.677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 21,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 55,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 640,0 kcal / 2.677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 21,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 55,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |