| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 132,0 kcal / 552,3 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 132,0 kcal / 552,3 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |