| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Προτεϊνες | 27,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 598,0 kcal / 2.502,0 kJ |
| Προτεϊνες | 27,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 48,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |