| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 206,0 kcal / 861,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 20,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 206,0 kcal / 861,9 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 20,8 γρ |