| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 238,0 kcal / 995,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 28,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |