| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 49,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 65,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 49,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |