| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 18,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 18,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |