| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 176,0 kcal / 736,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 176,0 kcal / 736,4 kJ |
| Προτεϊνες | 7,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |