| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 410,0 kcal / 1.715,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 69,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 410,0 kcal / 1.715,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 69,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |