| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 134,0 kcal / 560,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 134,0 kcal / 560,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |