| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 23,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 237,0 kcal / 991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 23,1 γρ |