| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 466,0 kcal / 1.949,7 kJ |
| Προτεϊνες | 1,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 466,0 kcal / 1.949,7 kJ |
| Προτεϊνες | 1,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |