| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 190,0 kcal / 795,0 kJ |
| Προτεϊνες | 2,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 103,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 190,0 kcal / 795,0 kJ |
| Προτεϊνες | 2,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 103,6 γρ |