| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,7 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,7 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |