| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 476,0 kcal / 1.991,6 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 1,2 γρ |