| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 25,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 39,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 25,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |