| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |