| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 5,0 kcal / 20,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 17,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 5,0 kcal / 20,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ |
| Νάτριο | 17,3 γρ |