| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 452,0 kcal / 1.891,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 66 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |