| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |