| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 140,0 kcal / 585,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 140,0 kcal / 585,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,8 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |