| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 86,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | 90,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 2,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 86,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | 90,0 γρ |