| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 291,0 kcal / 1.217,5 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |