| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 53,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 19,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,8 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |