| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
| Προτεϊνες | 5,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |