| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | 14,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 200,0 kcal / 836,8 kJ |
| Προτεϊνες | 5,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | 14,5 γρ |