| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 418,0 kcal / 1.748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |