| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 10,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 10,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 27,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,5 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |