| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 145,0 kcal / 606,7 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,5 γρ |
| Νάτριο | 20,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 145,0 kcal / 606,7 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,5 γρ |
| Νάτριο | 20,7 γρ |