| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 33,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 1,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
| Προτεϊνες | 33,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 1,8 γρ |