| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
| Προτεϊνες | 13,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
| Προτεϊνες | 13,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 29,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |