| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Προτεϊνες | 13,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 502,0 kcal / 2.100,4 kJ |
| Προτεϊνες | 13,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |