| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
| Προτεϊνες | 20,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
| Προτεϊνες | 20,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 43,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,8 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |