| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 14,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 14,5 γρ |