| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 56,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 56,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |