| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 62,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 8,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |