| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
| Προτεϊνες | 13,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 18,5 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
| Προτεϊνες | 13,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 18,5 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |