| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 210,0 kcal / 878,6 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 210,0 kcal / 878,6 kJ |
| Προτεϊνες | 10,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |