| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 225,0 kcal / 941,4 kJ |
| Προτεϊνες | 15,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 225,0 kcal / 941,4 kJ |
| Προτεϊνες | 15,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |