| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 103,0 kcal / 431,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 103,0 kcal / 431,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |