| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 2,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 2,4 γρ |