| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 575,0 kcal / 2.405,8 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 31,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 575,0 kcal / 2.405,8 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 52,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 31,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |