| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 287,0 kcal / 1.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 6,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 287,0 kcal / 1.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 6,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,0 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |