| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 443,0 kcal / 1.853,5 kJ |
| Προτεϊνες | 11,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 443,0 kcal / 1.853,5 kJ |
| Προτεϊνες | 11,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 70,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |