| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 221,0 kcal / 924,7 kJ |
| Προτεϊνες | 16,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 221,0 kcal / 924,7 kJ |
| Προτεϊνες | 16,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |