| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 9,0 kcal / 37,7 kJ |
| Προτεϊνες | 0,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 9,0 kcal / 37,7 kJ |
| Προτεϊνες | 0,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |