| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 9,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 74,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,4 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |