| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |